   4   H5T   HO    M    3   2   1    1.00    120.00    180.00       0.4295
   5   O5'   OH    M    4   3   2    0.96    101.43    -98.89      -0.6223
   6   C5'   CT    M    5   4   3    1.44    119.00    -39.22       0.0558
   7  1H5'   H1    E    6   5   4    1.09    109.50    -60.00       0.0679
   8  2H5'   H1    E    6   5   4    1.09    109.50     60.00       0.0679
   9   C4'   CT    M    6   5   4    1.52    110.00    180.00       0.1065
  10   H4'   H1    E    9   6   5    1.09    109.50   -200.00       0.1174
  11   O4'   OS    S    9   6   5    1.46    108.86    -86.31      -0.3548
  12   C1'   CT    B   11   9   6    1.42    110.04    105.60       0.0394
  13   H1'   H2    E   12  11   9    1.09    109.50   -240.00       0.2007
  14   N9    N*    S   12  11   9    1.52    109.59   -127.70      -0.0251
  15   C8    CK    B   14  12  11    1.37    131.20     81.59       0.2006
  16   H8    H5    E   15  14  12    1.08    120.00      0.00       0.1553
  17   N7    NB    S   15  14  12    1.30    113.93    177.00      -0.6073
  18   C5    CB    S   17  15  14    1.39    104.00      0.00       0.0515
  19   C6    CA    B   18  17  15    1.40    132.42    180.00       0.7009
  20   N6    N2    B   19  18  17    1.34    123.50      0.00      -0.9019
  21  1H6    H     E   20  19  18    1.01    120.00      0.00       0.4115
  22  2H6    H     E   20  19  18    1.01    120.00    180.00       0.4115
  23   N1    NC    S   19  18  17    1.34    117.43    180.00      -0.7615
  24   C2    CQ    B   23  19  18    1.33    118.80      0.00       0.5875
  25   H2    H5    E   24  23  19    1.08    120.00    180.00       0.0473
  26   N3    NC    S   24  23  19    1.32    129.17      0.00      -0.6997
  27   C4    CB    E   26  24  23    1.35    110.80      0.00       0.3053
  28   C3'   CT    M    9   6   5    1.53    115.78   -329.11       0.2022
  29   H3'   H1    E   28   9   6    1.09    109.50    -80.00       0.0615
  30   C2'   CT    B   28   9   6    1.53    102.80    -86.30       0.0670
  31  1H2'   H1    E   30  28   9    1.09    109.50    120.00       0.0972
  32   O2'   OH    S   30  28   9    1.43    109.50    240.00      -0.6139
  33  2HO'   HO    E   32  30  28    0.96    107.00    180.00       0.4186
  34   O3'   OS    M   28   9   6    1.42    116.52   -203.47      -0.5246
