MONO	1   LT17.A3s   1  1:68-2:22  	1:87-7:92  
MONO	2   LT17.B1s   1  2:68-3:22  	0:0-0:0
MONO	3   LT17.C8s   1  3:68-4:22 	0:0-0:0
MONO	4   LT17.D6s   1 *4:68-1:22    	0:0-0:0
MONO	5   LT18.A8ps  2  5:68-6:22  	0:0-0:0 
MONO	6   LT18.B5ps  2  6:68-7:22  	6:92-12:87
MONO	7   LT18.C3ps  2  7:68-8:22  	0:0-0:0
MONO	8   LT18.D7ps  2 *8:68-5:22    	0:0-0:0
MONO	9   LT19.A4s   3  9:68-10:22  	0:0-0:0
MONO	10  LT19.B7s   3  10:68-11:22  	0:0-0:0
MONO	11  LT19.C2s   3  11:68-12:22   11:92-13:87
MONO	12  LT19.D5s   3 *12:68-9:22    0:0-0:0
MONO	13  LT20.A2ps  4  13:68-14:22  	0:0-0:0
MONO	14  LT20.B6ps  4  14:68-15:22  	0:0-0:0
MONO	15  LT20.C4ps  4  15:68-16:22  	0:0-0:0
MONO	16  LT20.D1ps  4 *16:68-13:22  *16:92-2:87
